Proyectos
EL STRIP @ EL DORADO, ciudad de Panamá (Panamá)
-
Asesoría de proyecto registrado LEED, para justificar el cumplimiento del edificio EL STRIP @ EL DORADO, en la ciudad de Panamá (Nº registro: 1000052629).
Objetivo | Energy Modelling para justificar el prerequisito Energy & Atmosphere. Trabajar en el diseño del edificio para su optimización y verificar la obtención de puntos del crédito EA de la certificación LEED. |
Superficie construida | 31400 m2 |
Usos principales | Oficina, locales comerciales y aparcamiento de coches. |
Cliente | Aquaterra, Consultora en Panamá. |
Herramientas utilizada | DesignBuilder |
Actuaciones realizadas | Asesoría específica para la certificación LEED. Energy Modelling. Modelado basado en normas ASHRAE90,1 y optención de puntos en credito EA |
Simulación dinámica del comportamiento energético del edificio. |